日時の取得にはdate()関数を使う。
date(フォーマット, 日時);
日時省略の場合、スクリプト実行時刻が利用される。
実行結果は2010/03/12 10:26:06の場合
| フォーマット | 戻り値 | 実行結果 |
|---|---|---|
| a | am/pm | am |
| A | AM/PM | AM |
| d | 日付 01~31までの2桁 | 12 |
| D | 曜日 Sun~Sat. | Fri |
| F | 月 | March |
| g | 時間 1~12 | 10 |
| G | 時間 0~23 | 10 |
| h | 時間 01~12 | 10 |
| H | 時間 00~23 | 10 |
| i | 分 00~59 | 26 |
| I | サマータイム 1 それ以外 0 |
0 |
| j | 日付 1~31 | 12 |
| l | 曜日 省略なし | Friday |
| L | 閏年の場合 1 それ以外 0 |
0 |
| M | 月名 省略形 | Mar |
| n | 月 1~12 | 3 |
| O | グリニッジ標準時からのオフセット | +0900 |
| r | RFC822形式の日付 | Fri, 12 Mar 2010 10:26:06 +0900 |
| s | 秒数 | 06 |
| S | 英語の順序lを表すサフィックス | th |
| t | 該当月の日数 | 31 |
| T | タイムゾーン | JST |
| U | 1970年1月1日00:00:00からの経過秒数 | 1268357166 |
| w | 数値の曜日 | 5 |
| W | ISO-8601形式の新年からの週数 | 10 |
| Y | 4桁の年 | 2010 |
| y | 2桁の年 | 10 |
| z | 1月1日からの日数 | 70 |
| Z | 1970年1月1日00:00:00からの秒単位オフセット | 32400 |
/ 金額 : ¥ 3,990
1-5
6-10